Да ли треба да знате колико кашика сушеног биља заменити свежим, колико свеже шпароге да користите када рецепт захтева конзервирање, колико грахам крекера је потребно да направите 1 шољу мрвице или колико јабука да купите када рецепт захтева 1 шољу нарезане јабуке?
Користите овај згодан графикон или еквиваленте и приносе хране који ће вам помоћи да претворите или прилагодите храну према својим омиљеним рецептима. И користите овај графикон ако треба да претворите мерења течности.
Састојци | Износ | Еквивалент |
---|---|---|
Паприка, земља | 1 оз. | 4 1/2 кашике жлице. |
Бадеми, у љусци | 1 лб. | 5 до 6 оз., Или 1 шоља |
Бадеми, цели | 2 1/2 оз. | 1/2 шоље |
Бадеми, млевени | 1 лб. | 2 шоље 2/3 |
Бадем паста | 8 оз. | 1 3/4 шоље |
Јабуке | 1 лб. | 3 или 4 медија |
3 шоље исецкане | ||
1 медиј | 1 шоља нарезана на коцкице или кришке | |
3/4 шоље насјецканог | ||
Јабуке, сушене | 6 оз. пкг. | 1 шоља осушеног |
2 куване 2/3 шоље | ||
Апплесауце | 16 оз. јар | 2 шоље |
Марелице, сушене | 6 оз. пкг. | 1 шоља осушеног |
2 шоље куване | ||
Марелице, свеже | 2 средње | 1/2 шоље исецкане |
1 лб. | 2 шоље или пола кришке | |
8 до 12 средња | ||
Шпаргла, конзервирана | 14 1/2 до 16 оз. | 12 до 18 копља |
Шпароге, свеже | 1 лб. | 16 до 20 копља |
3 шоље подрезане | ||
2 1/2 шоље куване | ||
Шпароге, фроз.ен | 10 оз. | 2 шоље |
једнако 1 1/4 фунте. свеж | ||
Авокадо | 1 лб. | 2 средње |
1 1/2 кашике пулпе | ||
Сланина, исецкана | 1 лб. | дебљина: 10 до 15 кришки |
просечно: 16 до 24 кришке | ||
танка: 25 до 30 кришки | ||
Сланина, исецкана кувана | 1 кришка | 1 кашика. срушила се |
1 лб. | 1 до 1 1/2 шоље се распало | |
Печени пасуљ | 1 галон | 20 до 22 порције |
Банане | 1 медиј | 1 шоља исецкана |
1 лб. | 3 или 4 медија | |
1 3/4 шоље пире | ||
Банане, сушене на листиће | 1 лб. | 4 до 4 1/2 шоље |
Басил | 1 оз. осушене | 3/4 шоље |
1/2 оз. свеж | 1 шоља насјецканог лишћа | |
ловоров лист | 1 целина | 1/8 до 1/4 жличице. здробљен |
1/4 до 1/2 кашике сока. сломљен | ||
Пасуљ, сушен | 1 лб. | 2 до 2 1/2 шоље |
5 1/2 до 6 шоља куваних | ||
Пасуљ, зелено, свеже | 1 лб. | 14 оз. урезана |
3 шоље подрезане | ||
2 1/2 шоље исечене, куване | ||
Пасуљ, бубрег | 1 фунта | 2 до 2 1/2 шоље |
5 до 6 шоља куваних | ||
Пасуљ, лимун, суха шкољка | 1 фунта | 2 шоље не куваног |
5 шоља куваних | ||
Говедина, кувана, на коцкице | 1 лб. | 3 шоље |
Говедина, млевена | 1 лб. | 2 шоље сирове |
12 оз. кувано | ||
Говедина, печена | 1 лб. | месо за 4 до 5 сендвича |
Говедина, фила | 5 лбс. | 12 до 16 порција |
Пиво | 1 пони кег | 7 3/4 женке. |
82 12 оз. лименке | ||
1 кег | 15 1/2 галс. | |
165 12 оз. лименке | ||
Цвекла без врхова | 1 лб. | 2 шоље куване нарезане на коцкице |
10 медне репе | ||
Зелена зелена | 1 лб. | 1 1/2 шоље куване |
8 оз. оставља | ||
Бобице | 1 пинта | 2 до 3 шоље |
Бискуицк | 1 кутија, 60 оз. | 14 шољица |
Купине, свеже / смрзнуте | 1 лб. | 3 1/2 шоље |
1 пинта | 2 до 3 шоље | |
Грашак са црним очима, сушен | 1 лб. | 2 до 2 1/2 шоље осушене |
5 до 6 шоља куваних | ||
1 шоља | 7 оз. СУВ | |
2 1/2 шоље куване | ||
Грашак са црним очима, смрзнут | 10 оз. | 1 1/2 шоље |
Грашак са црним очима, у махуни | 1 лб. | 1 1/2 до 1 3/4 шоље |
Боровнице | 1 лб. | 3 1/2 шоље |
1 пинта | 2 до 3 шоље | |
Хлеб | 1 лб. хлеб | 16 до 18 кришки |
30 танких кришки | ||
12 шољица крутона | ||
Хлеб | 1 кришка сува | 1/3 шоље финих мрвица |
1 кришка мека | 3/4 шоље грубих мрвица | |
3/4 шољске коцке | ||
Крушне мрвице | 8 оз. пкг. | 2 шоље |
Броколи, свеж | 1 лб. | 2 шоље флоретс |
1 хрпа | 3 шоље куване, сецкане | |
Броколи, смрзнут | 10 оз. | 1 1/2 шоље исецканог |
Брисељске клице, свеже | 1 лб. | Куване 4 шоље |
1 кварц | 1 1/4 лбс. | |
Бриселски клице, смрзнуте | 10 оз. | 1 1/2 до 2 шоље, кувано |
Булгур пшеница | 1 лб. | 2 3/4 шоље без кувања |
8 шољица куваних | ||
Маслац / маргарин | 1 штап | 4 оз. |
1/2 шоље | ||
8 тбспс. | ||
1/3 шоље разјашњено | ||
Маслац / маргарин | 1 лб. | 4 штапа |
2 шоље | ||
Маслац, мекано | 8 оз. | 1 шоља |
Купус | 1 средња глава | 1 1/4 до 1 лбс. |
1 фунта сирова | 3 1/2 до 4 1/2 шоље | |
1 лб | 1 1/2 до 2 шоље исецканог | |
Цанталоупе | 1 медиј | 3 лбс. |
4 до 4 1/2 шоље на коцкице | ||
25 куглица (7/8 ") | ||
Цардамом | 1 под | 1 кашика кашике. земља |
18 до 20 семенки | ||
Мрква, конзервирана | 16 оз. | 2 шоље исецкане |
Мрква, кувана | 1 лб. | 1 1/3 шоље кашике |
Шаргарепа, свежа | 1 лб. | 5 до 7 средње |
2 1/2 шоље исецкане / нарезане на коцкице | ||
2 1/2 шоље куване | ||
Од 24 до 36 беба | ||
12 до 14 малих | ||
Карфиол, свеж | 1 средња глава | 1 3/4 до 2 лбс. |
1 лб. | 1 1/2 шоље, исецкати | |
7 1/2 оз. кувано | ||
Целер | 1 хрпа | 1 фунта неоштећена |
2 шоље, нарезане на коцкице | ||
2 до 3 ребра | 1 шоља сецканих или исечених | |
Сир, фирма (Цхеддар, итд.) | 1 лб. | 4 до 5 шољица, исечених |
1 шоља исецкана | 4 оз. (Приближно) | |
Сир, тврд (пармезан, итд.) | 8 оз. | 1 1/2 шоље, нарибане |
Трешње, конзервиране, колачке | 16 оз. бездушно | 1 1/2 шоље |
Трешње, сушене, сухе | 3 оз. | 1/2 шоље |
Трешње, свеже, слатко | 1 лб. неписан | 1 3/4 шоље без коштица |
Трешње, смрзнуте, колач | 1 лб. без питта | 2 шоље |
Пилетина, без костију | 1 лб. | 3 шоље куване, нарезане на коцкице |
Пилетина, кост унутра | 3 лбс. | 2 1/2 до 3 шоље куване, на коцкице |
Пилећа прса, половина | 1 | 1/2 шоље куваног, сецканог |
Пилетина у конзерви | 5 оз. моћи | 1/2 шоље |
Пилетина, цела | 5 лбс. (цапон) | 2 лбс. кувано месо |
2 до 3 фунте. | 2 до 3 шоље куваних, сецканих | |
Лук, свеж | 1 кашика. | 1 кашика кашике. осушена замрзавањем |
Чоколада, незаслађена | 1 оз. | 1 квадрат |
1 течност у овојници | ||
Цхоцолате Ваферс | 20 | 1 шоља финих мрвица |
Цимет, млевен | 1 оз. | 4 жлице. |
Цимет штап | 1 "палица | 1 кашика кашике. земља |
Шкољке, у љусци | 8 кварта | 1 кварт, схуцкед |
Шкољке, схуцкед | 1 кварц | 2 до 3 шоље, сецканих |
Клинчићи, цели | 1 кашика кашике. целина | 3/4 жлице. земља |
Кокос, свеж | 1 лб. | 3 шоље нарибане |
1 медиј | ||
Кокос, пахуљице | 3 оз. моћи | 1 1/4 шоље |
7 оз. пкг | 2 1/2 шоље | |
Кафа, земља | 1 лб. | 80 тбспс. |
40 до 50 шољица | ||
Кафа, инстант | 4 оз. јар | 2 1/2 шоље |
Припремљено 120 шољица | ||
Овратник Зелени, свеж | 1 лб. | 6 до 7 шољица сирових |
1 1/2 шоље куване | ||
Кукуруз, конзерва, семенке | 15 1/4 оз. моћи | 1 3/4 шоље испразнити |
16 оз. моћи | 2 шоље | |
Кукуруз, крем | 16 оз. моћи | 2 шоље испразнити |
Кукуруз, свеж | 3-4 уши | 1 шоља зрна |
Кукуруз, смрзнут | 10 оз. | 1 1/4 шоље зрна |
16 оз. | 1 2/3 шоље | |
Кукурузни хлеб | 8-инчна четвртаста тава или округла тава од 9 инча | 4 шоље сломљене за надјев |
Цорнфлакес | 3 до 4 шоље | 1 шоља мрвица |
Цорнфлакес | 16 оз. | 16 шољица |
Кукурузно брашно | 1 лб. | 3 шоље без кувања |
Кувано 16 шољица | ||
Кускус, куван | 1 шоља | 7 оз. невађен |
2 1/2 до 3 шоље куване | ||
Рак, у љусци | 1 фунта | 6 до 7 оз. месо |
2/3 шоље пропржене | ||
Раковано месо, конзервирано | 6 1/2 оз. | 1 шоља је нарезана |
Црацкер Меал | 14 оз. кутија | 2 3/4 шоље |
Крекери, Ритз | 24 крекера | 1 шоља финих мрвица |
1 рола | 35 крекера | |
1 1/2 шоље финих мрвица | ||
Крекери, сол | 30 крекера | 1 шоља финих мрвица |
1 лб. пкг. | 130 до 140 крекера | |
4 1/2 фине мрвице | ||
Бруснице, сушене | 6 оз. пкг. | 1 1/3 шоље |
Бруснице, свеже | 1 лб. | 4 шоље |
Крема, шлаг | 1 шоља | 2 шоље шлаг |
Крем сир | 3 оз. пкг. | 1/3 шоље |
8 оз. пкг. | 1 шоља | |
Краставац | 1 лб. | 2 средње |
2 1/2 до 3 шоље огуљене, исецкане / исецкане | ||
Рибизла, сушена | 16 оз. пкг. | 3 шоље |
Датуми, коцкице, шећерани | 16 оз. | 2 шоље 2/3 |
Датуми без коња | 8 оз. | 1 1/4 шоље насјецканог |
Датуми, неисписани | 1 лб. | 2 1/2 шоље |
Биљка копра, свежа или осушена | 3 главе | 1 кашика. семе копра |
Јаја, кувана | 1 велика | 6 тврдо куваних кришки |
4 велика | 1 шоља тврдо куваног, сецканог | |
Јаје, цело, некувано | 1 велика | 3 кашике. |
Јаја, кувана | 1 шоља | 5 великих јаја |
6 средњих јаја | ||
Беланце | 1 велика | 2 кашике. |
1 шоља | 8 великих бјелањака | |
Жуманце | 1 жуманце | 1 1/2 кашике жлице. |
1 шоља | 12 великих жумањака | |
Замјена за јаја | 16 оз. | 2 шоље |
8 јаја | ||
Патлиџан, коцкице, куване | 1 лб. | 2 1/2 шоље |
Ендиве | Белгијанац, средње главе | 10 до 16 листова |
Коврчава, средње главе | 3 до 4 шоље раздеране | |
Фава пасуљ, сушен | 1 лб. | 2 шоље осушене |
4 1/2 шоље куване | ||
Коромач, сијалица. | 1 лб. | 3 шоље исецкане |
Смокве, сушене | 1 лб. | 40 средња |
3 шоље исецканих | ||
Куване 4 шоље | ||
Смокве, свеже | 1 лб. | 9 средња |
2 1/2 шоље сецканих | ||
Брашно, вишенаменски | 1 лб. | 3 промешане или мешане 3 шалице |
3 1/3 шоље, неприлагођено | ||
5 лбс. | 20 промешаних шољица | |
Брашно, торта | 1 лб. | 4 3/4 шоље |
1 просијена шоља | 1 шоља минус 2 кашике. просијано свенаменско брашно (7/8 шољица) | |
Брашно, пециво | 1 лб. | 4 шоље несифт |
4 1/2 шоље просијано | ||
Брашно, пиринач | 1 лб. | 3 шоље несифт |
3 1/2 шоље просијано | ||
Брашно, соја | 1 лб., пун масти | 7 промешаних 1/2 шоље |
1 лб., мало масти | 5 1/2 шоље просијаних | |
Брашно, интегрална пшеница | 1 лб. | 3 3/4 шоље |
Воће, кандирано | 1 лб. | 3 шоље исецканих |
Воће у конзерви | 16 оз. | 1 1/2 шоље |
Воће, смрзнуто | 10 оз. | 1 1/2 шоље |
Воће, сушено | 1 лб. | 3 шоље |
Воћни пектин, течан | 3 оз. | згушњава 3 до 4 шоље воћа |
згушњава сок од 2 до 4 шоље | ||
Воћни пектин у праху | 1 3/4 оз. | згушњава 4 до 8 шољица воћа |
згушњава сок од 3-6 шољица | ||
Бели лук | 1 клинчић, мали | 1/2 кашике кашике млевених |
1/8 жлице. Бели лук у праху | ||
Бели лук | 1 клинчић, велики | 1 1/2 кашике. млевених |
1/2 кашике кашике Бели лук у праху | ||
Бели лук | 1 глава / сијалица. | 8 до 15 клинчића |
Бели лук со | 1 кашика кашике. | 1/8 жлице. бели лук плус 7/8 кашике кашике. со |
Ђумбир, кристализован | 1 кашика. | 1 кашика кашике. земља |
Ђумбир, свеж | 1 кашика. сјецкани | 1 кашика кашике. земља |
Комад од 1 инча | 1 кашика. нарибани или сецкани | |
Ђумбир, млевен | 1/2 кашике кашике | 1 кашика кашике. свеже сецкани |
Гингер Снапс | 15 колачића | 1 шоља финих мрвица |
Гоосберри, свеже | 1 лб. | 3 шоље |
Грахам крекери | 7 крекера (правоугаоника) | 1 шоља финих мрвица |
14 квадрата | 1 шоља финих мрвица | |
Грејпфрут, свеж | 1 лб. | 1 медиј |
10 до 12 одељка | ||
2/3 до 3/4 шоље сока | ||
Грожђе | 1 лб. | 2 шоље засијане |
2 1/2 шоље без семенки | ||
Грави Мик (смеђа) | 3 кашике. | прави 1 шољица |
Велики северни пасуљ, сушен | 1 лб. | 2 шоље осушене |
6 до 7 шоља куваних | ||
Зелени пасуљ у конзерви | 16 оз. | 2 шоље |
Зелени пасуљ, свеж | 1 лб. | 2 1/2 шоље исечене, куване |
3 шоље подрезане | ||
Зелени пасуљ, смрзнут | 10 оз. | 1 1/2 шоље |
Зелени грашак у конзерви | 16 оз. | 2 шоље |
Зелени грашак, у махуни | 1 лб. | 1 шоља граната |
Зелени грашак, смрзнут | 10 оз. | 1 1/2 до 2 шоље |
Зелени грашак, цепан, сушен | 1 лб. | 2 1/2 шоље не куваног |
5 шоља куваних | ||
Зелено, свеже | 1 лб. | 3 шоље куване |
Зелено, смрзнуто | 10 оз. | 1 1/2 до 2 шоље |
Гриз, брзо кување | 1 шоља | 3 1/3 шоље куване |
1 лб. | 3 шоље без кувања | |
10 шоља куваних | ||
Шунка, кувана | 1 лб. | 3 шоље нарезане на коцкице |
2 шоље земље | ||
Љешњаци, у љусци | 1 лб. | 1/2 лб. ораха |
1 1/2 шоље ораха | ||
Срца палме, у конзерви | 14 оз. | 5 до 6 стабљика |
Биљке, свеже | 1 кашика. сјецкани | 1/2 кашике кашике сушено уситњено биље |
Домаћи конзервирани | 15 оз. | 1 3/4 шоље |
Мед | 16 оз. | 1 1/3 шоље |
Диње | 1 лбс | 4 шоље нарезане на коцкице |
35 лопти | ||
Домаће, некувано | 1 лб. | 2 1/2 шоље не куваног |
1 шоља | 4 1/2 шоље куване | |
Хрен, свеж | 1 кашика. | 2 кашике. у боцама |
1 лбс. | 2 3/4 шоље огуљене, нарибане | |
Џем или желе | 18 оз. | 1 2/3 шоље |
Јерузалемске артичоке | 1 лб. | 12 медиум |
2 1/2 шоље огуљене, исечене | ||
Јицама | 1 лб. | 4 шоље исецкане |
Бобице клеке | 8 бобица | 1 кашика кашике. здробљен |
Кале, свеж | 1 лб. | 6 шољица сировог лишћа |
1 1/4 шоље куваног лишћа | ||
Кечап | 14 оз. боца | 1 1/2 шоље |
Грах бубрега, сушен | 1 лб. | 2 до 2 1/2 шоље осушене |
5 до 6 шоља куваних | ||
Киви | 1 медиј | 5 до 6 кришки |
1/2 шоље | ||
Кохлраби | 2 лбс. | 4 средње сијалице |
3 1/2 шоље на коцкице | ||
Јањетина | 1 лб. | 2 кашике, дебљине 3/4 инча |
1 нога | 5 до 7 фунти. в / боне | |
3 лбс. без костију | ||
Лард | 1 лб. | 2 1/2 шоље |
Ласагна, кувана | 16 оз. | 16 до 24 резанци |
Порилук | 1 лб. | 1 хрпа |
2 велика или 3 средња | ||
2 шоље исецканих или исечених (бели део) | ||
1 шоља сецканих, куваних (бели део) | ||
Лимунска трава | 2 стабљика | 1 кашика. ситно насецкан |
Лимуни | 1 медиј | 2 до 3 жлице. сок |
2 до 3 капсуле. нарибану кору | ||
1 лб. | 4 до 6 средње | |
2/3 до 1 шоље сока | ||
Лимунова корица, сушена | 1 кашика кашике. | 1 до 2 жличице. нарибана свежа лимунова корица |
рендану кору 1 средњег лимуна | ||
1/2 кашике кашике екстракт лимуна | ||
Зелена салата, Бибб | 1 средња глава | 4 шоље раздеране |
Зелена салата, Бостон | 1 средња глава | 4 шоље раздеране |
Зелена салата, Ицеберг | 1 средња глава | 6 до 8 шоља раздераних |
4 шоље исецкане | ||
5 великих листова | ||
Зелена салата, лист | 1 средња гомила | 4 до 6 шоља раздераних |
25 до 30 листова | ||
Зелена салата, Ромаине | 1 глава | 6 шољица раздерано |
Зелена салата, микс салате | 4 оз. | 4 до 6 шоља раздераних |
Лима пасуљ, сушен | 1 лб. | 2 шоље осушене |
5 шоља куваних | ||
Лима пасуљ, у махуни | 1 лб. | 6 оз. гранатирано |
3/4 до 1 чаша са шкољкама | ||
Лима пасуљ, свеж, гранат | 1 лб. | 3 шоље |
Лима пасуљ, смрзнут | 10 оз. | 1 3/4 шоље скуване |
Лимес | 1 медиј | 1 1/2 до 2 кашике. сок |
1 до 2 жличице. нарибану кору | ||
1 лб. | 6 до 8 средње | |
1/2 до 1 шоље сока | ||
Јастог | 1 средња, 2 лбс. | 2 шоље куваног меса |
Макадамски орашчић | 5 оз. моћи | 1 шоља |
7 оз. јар | 1 1/2 шоље | |
Макарони, некушени | 1 шоља | 2 шоље куване |
1 лб. | 4 шоље без кувања | |
8 шољица куваних | ||
Мангоес | 1 средња / 12 оз. | 3/4 шалице каше |
Маницотти | 1 лб. | 10 до 12 комада |
Маргарина | 1/4 лб. штап | 1/2 шоље |
8 тбспс. | ||
1 лб. | 4 штапа | |
2 шоље | ||
Маргарин, меко | 8 оз. каде | 16 тбспс. |
Марсхмалловс, минијатурни | 1 шоља | 80 минијатурних |
8 редовних | ||
10 1/2 оз. пкг. | 5 1/2 шоље | |
Марсхмалловс, редовно | 1 редовна | 10 мини |
1 шоља | 11 редовних | |
10 1/2 оз. пкг. | 45 редовних | |
16 оз. пкг. | 65 редовних | |
Марзипан | 7 оз. | 7/8 шоља |
Мајонез | 32 оз. јар | 4 шоље |
Млеко | 1 кварц | 4 шоље |
Млеко, упарено | 5 оз. моћи | 2/3 шоље |
12 оз. моћи | 1 1/2 шоље | |
Млеко, инстант суво | 1/3 шоље | 1 шоља припремљена |
9.6 оз. пкг. | 4 шоље суве | |
3 шоље припремљене | ||
Млеко, заслађено кондензовано | 14 оз. моћи | 1 1/4 шоље |
Мента, свежи листови | 1 шоља | 1/4 шоље сушених листова |
Меласа | 16 оз. јар | 2 шоље |
Печурке, конзервиране | 4 оз. моћи | 2/3 шоље |
Испуњено 2/3 до 3/4 шоље | 6 до 8 оз. свеж | |
Печурке, сушене | 2 1/2 до 3 оз. | једнака 1 фунта свеже када је реконституисана |
Печурке, свеже | 1 лб. | 2 шоље, нарезане на резанце |
18 до 20 средње | ||
једнак 12 оз. конзервирано | ||
једнако 3 оз. осушене | ||
Дагње, нерасположене | 1 кварц | 25 дагњи |
1 шоља меса | ||
Сенф, суво | 1 кашика кашике. | 1 кашика. припремљена сенф |
1 оз. | 5 жлица. | |
Сенф, припремљено | 1 оз. | 2 кашике. |
8 оз. | 1 шоља | |
Сенф, зелено | 1 лб. | 6 до 7 шољица листова |
1 1/2 шоље куване | ||
Зелени сенф, смрзнут | 10 оз. | 1 1/4 шоље куване |
Морнарски пасуљ, сушен | 1 лб. | 2 1/2 шоље осушене |
5 1/2 шоље куваних | ||
Резанци, некушени | 1 шоља | 1 1/4 шоље куване |
1 лб. | 10 шоља не куваних | |
12 шоља куваних | ||
Мушкатни орашчић, цео | 1 целина | 2 жлице. нарибан |
Ораси, у љусци | 1 лб. | Гранатирано од 1/2 фунте |
4 шоље сецканих | ||
3 шоље земље | ||
Зоб, ваљани | 1 шоља | 1 3/4 шоље скуване |
1 лб. | 5 шољица куваних | |
Зоб, челични | 1 шоља не куваног | 3 шоље куване |
Окра, у конзерви | 16 оз. | 1 3/4 шоље насјецканог / исјецканог |
Окра, свежа | 1 лб. | 35 махуна |
1 1 / 2-2 шоље нарезане | ||
Окра, смрзнута | 10 оз. | 1 1/4 шоље насјецканог / исјецканог |
Маслине, зреле, сецкане | 4 1/2 оз. моћи | 2/3 шоље |
Маслине, зреле, без коштица | 15 великих или 36 малих | 1 шоља сецканих |
Маслине, зреле, сече | 2 1/4 оз. моћи | 1/2 шоље |
Маслине, шпанске, пуњене | 7 оз. јар | цца 65 |
Црни лук у праху | 1 кашика. | једнака 1 средњем луку, сецканом |
4 жлице. свежи сецкани лук | ||
Лук, дехидриран | 1/4 шоље | једнака 1 шољи насјецканог сировог |
Лук, пржени француски | 2, 8 оз. моћи | 1 3/8 шољица |
Лук, зелени в / врхови | 1 хрпа | 5 до 8 |
1 шоља исецкана | ||
Лук, бели или жути | 1 мала | 3 оз. |
1/3 до 1/2 шоље | ||
Лук, бели или жути | 1 медиј | 4 до 5 оз. |
1/2 до 1/3 шоље исецканог | ||
Лук, бели или жути | 1 лб. | 2 велика / 3 средња |
2 до 2 1/2 шоље сецканих | ||
Наранџе | 1 медиј | 1/3 до 1/2 шоље сока |
1 1/2 до 2 кашике. нарибану кору | ||
1/3 до 1/2 секције чаша | ||
1 лб. | 3 средње | |
Сок од 1 шоље | ||
1 до 1 1/2 шоље | ||
4 до 5 жлица. нарибану кору | ||
Наранџине коре, сушене | 1 кашика. | 2 до 3 жлице. рендану кору наранџе |
рендану кору 1 средње наранџе | ||
2 жлице. | 1 кашика кашике. екстракт наранџе | |
Орео Цоокиес | 12 колачића | 1 шоља финих мрвица |
Остриге, схуцкед | 1 лб. | 12 медиум |
1 пинта | ||
Тесто за палачинке | 1 шоља | 5 средњих палачинки (5 инча) |
Папаиа | 1 лб. | 1 медиј |
2 шоље нарезане на коцкице | ||
Першун, сушен | 1 кашика кашике. | 1 кашика. свеж першун, сецкани |
2 гранчице свеже | ||
Першун, свеж | 1 гомила, 2 оз. | 1 1/2 шоље исецканог |
Першин | 1 лб. | 4 средње паштекице |
2 шоље куване, на коцкице | ||
Брескве, кришке конзервиране | 16 оз. | 2 до 2 1/2 шоље |
Брескве, сушене | 1 лб. | 3 шоље осушене |
5 1/4 шоље скухано | ||
Брескве, свеже | 1 лб. | 4 средње |
2 шоље огуљене, исечене | ||
Брескве, смрзнуте | 10 оз. | Оциједите 1 шољу кришке |
1 1/4 шоље кришке без сока | ||
Путер од кикирикија | 18 оз. јар | 2 шоље |
Кикирики, у љусци | 1 лб. | Гранатирано 2/3 лб |
2 1/3 шоље ораха | ||
Кикирики, шпански | 7 оз. | 1 1/4 шоље ораха |
Крушке, кришке конзервиране | 16 оз. | 2 до 2 1/2 шоље |
Крушке, сушене | 1 лб. | 2 3/4 шоље осушене |
5 1/2 шоље куваних | ||
Крушке, свеже | 1 лб. | 4 средње |
2 шоље нарезане или куване | ||
Пекан, половина | 1 лб. | 4 шоље |
Пекани, у љусци | 1 лб. | 2 1/2 шоље ољуштених орашастих плодова |
Орахове орахе од пола килограма | ||
Пекан, комадићи | 2 оз. пкг. | 1/2 шоље |
6 оз. пкг. | 1 1/2 шоље | |
Паприка, сушена | 1 кашика. | 1/4 шоље насецкане свеже нане |
Пеперони, исецкани | 3 оз. пкг. | 50 до 54 кришке |
Паприке, слатке свеже | 1 мала | 1/4 шоље исецканог |
1 медиј | 1/2 шоље сецканих | |
1 велика | 1 шоља сецканих | |
1 лб. | 3 велика или 5 средња | |
3 до 4 шоље насјецканих | ||
Паприке, слатко смрзнуте | 10 оз. пкг. | 2 1/4 шоље на коцкице |
Персиммон | 1 медиј | 4 оз. јестиво месо |
Фазан | 1 просек | 3 лбс. |
Кисели краставци | 1 лб. | 3 шоље исецканих |
Пимиентос, коцкице | 2 оз. јар | 1/4 шоље |
4 оз. јар | 1/2 шоље | |
Ананас, комадићи или здробљени | 8 оз. моћи | 3/4 шоље, 1/4 шоље сока |
20 оз. моћи | 2 шоље, 1/2 шоље сока | |
Ананас, свеж | 1 медиј | 2 лбс. |
3 шоље / коцкице | ||
Ананас, резан | 8 оз. моћи | 4 кришке |
20 оз. моћи | 10 кришки | |
Пињоли | 5 оз. | 1 шоља |
Пинто пасуљ, сушен | 1 лб. | 2 шоље осушене |
5 шоља куваних | ||
Пистације, гранатиране | 1 лб. | 3 1/2 до 4 шоље ораха |
Пистације, у љусци | 1 лб. | 3 1/2 до 4 шоље |
2 шоље са шкољкама | ||
Плантаин | 1 1/4 лбс. | 2 средње |
2 1/2 шоље куваних кришки | ||
Шљиве, свјеже | 1 лб. | 8 до 10 малих |
6 средња | ||
5 великих | ||
2 до 2 1/2 шоље | ||
2 шоље куване | ||
Шипак, свеже | 1 медиј | 1/2 кашике пулпе и семенки |
3 до 4 лг | 5 лбс. | |
Сок од 1 квасине | ||
Кокице, необрезано | 3 кашике. | Попуњене су 4 шоље |
Мака | 1 оз. | 3 кашике. |
Свињско месо, без костију | 1 лб. | 2 шоље земље |
Свињска кришка, кост | 2 лбс. | Кувано месо 1 лб |
Чипс | 4 оз. | 2 шоље грубо здробљене |
Кромпир, инстант | 1/3 шоље пахуљица | Припремљена 1/2 шоље |
Кромпир, ново | 1 лб. | 9 до 12 малих |
Кромпир, црвени | 1 лб. | 7 до 9 малих |
5 до 6 средње | ||
Кромпир, бијели или руссет | 1 лб. | 3 средње |
2 1/4 шоље огуљене, нарезане на коцкице | ||
3 шоље исецкане | ||
2 шоље помфрит | ||
Пире од 1 3/4 шалице | ||
Прицкли Пеарс | 1 велика | 1/2 шоље насјецкане или пире |
Суве шљиве, сушене | 12 оз. пкг. | 2 1/2 шоље осушене |
Бундева, свежа | 1 лб. | 1 шоља куване, пире |
4 шоље огуљене и нарезане на коцкице | ||
5 лбс. | 1 медиј | |
4 1/2 шоље куване, пире | ||
Душе | 1 лб. | 3 до 4 средње |
1 1/2 шоље исецканог | ||
Зец | 1 просек | 2 лбс. |
1 1/2 шоље куваног меса | ||
Радичио | 1 средња глава | 8 листова |
Радисх | 1 хрпа | 12 ротквица |
1 шоља исецкана | ||
Ражи, без семења | 16 оз. | 2 3/4 шоље |
Малине, свеже | 1 пинта | 1 3/4 шоље |
Малине, смрзнуте | 10 оз. пкг. | 1 шоља в / сирупа |
Реннет | 1 таблета | 1 кашика. течни сириште |
Црвени пасуљ, сушен | 1 лб. | 2 1/2 шоље осушене |
6 шољица куваних | ||
Рхубарб, свеж | 1 лб. | 2 шоље куване |
4 до 8 стабљика | ||
Пиринач, ароматичан, некуван | 1 шоља | 3 шоље куване |
Пиринач, браон, некуван | 1 шоља | Куване 4 шоље |
Пиринач, одмах | 1 лб. | 4 шоље без кувања |
8 шољица куваних | ||
Пиринач, претворен у дуго зрно | 2 лбс. | 4 3/4 шоље некуване |
Куване 14 шољица | ||
Пиринач, дивља | 1 лб. | 3 шоље без кувања |
Кувано 9 до 10 шољица | ||
Рузмарин, свеж | 4-инчна стабљика | 1/4 жлице. осушени листови |
Рутабага | 1 медиј | 2 до 3 фунте. |
5 шољица на коцкице | ||
Шафран | 4 до 6 нити | 1/4 жлице. здробљени прах |
Кадуља, свежа | 1 кашика. сјецкани | 1 кашика кашике. осушене |
12 листова | 1 кашика кашике. осушене | |
Кисели, свеже | 1 лб. | 4 до 5 корена |
Слана свињетина | 1/4 лб. | 1 шољица цреклова |
Кисели купус | 14 оз. моћи | 1 3/4 шоље |
32 оз. моћи | 4 шоље | |
Сцаллионс, с врховима | 1 хрпа | 6 до 8 скела |
1 шоља исецкана | ||
Чорбице, заљев | 1 лб. | 75 чекиња |
2 шоље | ||
Чорбице, море | 1 лб. | 30 грана |
2 шоље | ||
Шалотке, свеже | 1 медиј | 1/2 до 1 оз. |
1 кашика. млевених | ||
Скраћивање | 1 лб. моћи | 2 1/2 шоље |
Козице у конзерви | 4 1/2 оз. моћи | 1/2 шоље |
